15106358106
山东鹏鑫钢铁有限公司
电话:15106358106 李经理
电话:15553681371 王经理
邮箱:2756355558@qq.com
地址:聊城开发区蒋官屯工业园
高压合金钢管规格汇总 | |||
规格 | 规格 | 规格 | |
16×2-2.5-4 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 351×10-16-20-25-40 | |
18×2.3-4-5 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | |
20×2.5-3-5 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 377×8-12-15-20-24-28 | |
24×2.5-3-4-5-6 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 377×30-37-40-45-50 | |
25×2.5-3-4-5-6 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 | |
28×3-3.5-4-5-6 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 406×10-20-25-28-35-40 | |
32×3.5-4-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | |
34×4-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | |
36×3.5-5-6-8 | 159×4.5-6-10-12-14 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | |
39×3.5-5-8-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 180×32-34-38-40-45-50 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×32-36-40-45-50 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×30-40-45-50-55 | 630×10-20-30-40-55-75 | |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×55-58-60-65-70 | 640×12-25-32-40-50-65-75-80 | |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 245×8-10-14-17-20-22 | 650×15-20-30-40-50-60-70-85 | |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245×25-28-30-34-40 | 680×20-25-35-45-65-75-80 | |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 710×10-20-30-45-50-65-75 | |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 273×30-35-38-40-45-50 | 720×10-20-30-45-50-65-75 | |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-12-16-20-24-28 | 750×20-35-45-60-75-90 | |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 | 780×45-75-80-90 | |
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 | 820×12-20-35-50-65-85-100 | |
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
推荐资讯
- 2019-09-0920G高压锅炉管规格标准
- 2018-11-15严重影响20g高压锅炉管性能的合金元素
- 2018-05-22全国25个主要城市高压锅炉管价格多数上涨
- 2018-06-07高压合金钢管需求基本萎缩殆尽
- 2018-11-1220g高压锅炉管市场还能恢复吗?
- 2018-06-07GB5310高压锅炉管价格仍处上升通道
- 2018-11-1215crmog合金钢管焊接中遇到难题及解决方案
- 2018-05-22上半月高压锅炉管供给端扩张力度不大
- 2018-06-0720g高压锅炉管厂加强重组步伐
- 2018-11-08造成GB5310高压锅炉管淬火变形的最直接的根本…
- 2018-05-22高压锅炉管现货价格
- 2022-10-1015CrMoG高压合金钢管批发现货供应厂家
- 2018-11-08初接触20g高压锅炉管必知的几个基础常识
- 2022-10-1020G无缝钢管实时报价